APC Easy UPS On-Line 10kVA Tower 230V Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet Intelligent Card Slot
₺312.685,17
10 adet stokta
Açıklama
| Marka | : | APC |
| UPS topolojisi | : | Çift dönüşüm (Çevrimiçi) |
| Çıkış gücü kapasitesi (VA) | : | 10 kVA |
| Çıkış gücü | : | 10000 W |
| Dalga biçimi | : | Sinüs |
| Girdi çalışma voltajı (minimum) | : | 220 V |
| Girdi çalışma voltajı (maksimum) | : | 240 V |
| Girdi frekansı | : | 40 – 70 Hz |
| Çıktı çalışma voltajı (minimum) | : | 220 V |
| Çıktı çalışma voltajı (maksimum) | : | 240 V |
| Elektrik akım enerjisi dalagalanma hızı | : | 600 J |
| Zirve faktörü | : | 3:1 |
| Acil durum gücü kapalı (EPO) | : | Evet |
| Sesli alarmlar | : | Evet |
| Sesli alarm modları | : | Akü ile çalışırken alarm, Düşük pil alarmı, Aşırı yük alarmı |
| AC çıkış türleri | : | Hard Wire 3-wire (1P + N + E) |
| Pil teknolojisi | : | Mühürlü Kurşun Asidi (VRLA) |
| Form faktörü | : | Dikey (Tower) |
| Ürün rengi | : | Siyah |
| Ekran türü | : | LCD |
| Çalışma ısısı aralığı | : | 0 – 40 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | : | 0 – 95% |
| Çalışmama nemi | : | 0 – 95% |
| Çalışma yüksekliği | : | 0 – 3000 m |
| Çalışmama yüksekliği | : | 0 – 14763,6 m |
| Uyumluluk sertifikaları | : | RoHS |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | : | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, REACH |
| Pakete dahil kablolar | : | USB kablosu |
| Kullanım kılavuzu | : | Evet |
| Genişlik | : | 190 mm |
| Derinlik | : | 447 mm |
| Yükseklik | : | 685 mm |
| Ağırlık | : | 65 kg |
| Yazılım Cdsi | : | Evet |
| Ambalaj genişliği | : | 320 mm |
| Ambalaj derinliği | : | 580 mm |
| Ambalaj yüksekliği | : | 910 mm |
| Paket ağırlığı | : | 77 kg |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 85078000 |
| Çalıştırma voltajı | : | 230 V |
| Açıklama | : | Baypass yerine bypass UPS aşırı yüklenme koşulu ya da arızası durumunda bağlı olan aygıtlara yardımcı güç sağlar.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe! UPS kapandıktan sonra bağlı ekipmanlar otomatik olarak yeniden başlar ECO Modu EPO Besleme(Giriş) Akıllı akü yönetimi LCD grafik görüntüleme Seri Bağlanabilirlik USB bağlanılabilirlik Akıllı akü yönetimi SmartSlot LCD grafik görüntüleme Powerchute Business Edition aracılığıyla KGK’nın ağ üzerinden uzaktan güç yönetimi sağlar. Ünitenin durumunun ve şebeke güç koşullarının kolay bir şekilde okunmasını sağlar. Seri Bağlanabilirlik Otomatik Akü Testi Sesli alarmlar Tahmin edici hata bildirimi Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi |
Genel Sorular
Henüz soruşturma yok.




